Dit programma gaat over het economisch klimaat van de gemeente Land van Cuijk, recreatie en toerisme en de bedrijfslocaties.
3. Economie
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - 3. Economie - Wat mag het kosten?| Exploitatie | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Economie | |||||
| 3.1 Economie | -963 | -963 | -963 | -963 | |
| 3.2 Recreatie & toerisme | -1.537 | -1.508 | -1.512 | -1.512 | |
| 3.3 Bedrijfslocaties | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| Totaal 3 Economie | -2.480 | -2.447 | -2.450 | -2.450 | |
3.1 Economie
Economie
Terug naar navigatie - 3.1 Economie - EconomieTot dit beleidsveld behoren de economische ontwikkeling en promotie als strategische opgave, bedrijfsloket en bedrijfsregelingen.
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - 3.1 Economie - Wat mag het kosten?| Exploitatie | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 Economie | |||||
| Lasten | -1.941 | -1.941 | -1.941 | -1.941 | |
| Baten | 978 | 978 | 978 | 978 | |
| Totaal 3.1 Economie | -963 | -963 | -963 | -963 | |
3.2 Recreatie & toerisme
Recreatie & toerisme
Terug naar navigatie - 3.2 Recreatie & toerisme - Recreatie & toerismeTot dit beleidsveld behoort een duurzame ontwikkeling van recreatie en toerisme en recreatievoorzieningen.
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - 3.2 Recreatie & toerisme - Wat mag het kosten?| Exploitatie | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 Recreatie & toerisme | |||||
| Lasten | -1.588 | -1.559 | -1.563 | -1.563 | |
| Baten | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Totaal 3.2 Recreatie & toerisme | -1.537 | -1.508 | -1.512 | -1.512 | |
3.3. Bedrijfslocaties
Bedrijfslocaties
Terug naar navigatie - 3.3. Bedrijfslocaties - BedrijfslocatiesTot dit beleidsveld behoren de grondexploitatie van bedrijventerreinen en land-tuinbouwgronden.
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - 3.3. Bedrijfslocaties - Wat mag het kosten?| Exploitatie | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 Bedrijfslocaties | |||||
| Lasten | -3.866 | -3.546 | -3.316 | -3.316 | |
| Baten | 3.885 | 3.571 | 3.342 | 3.342 | |
| Totaal 3.3 Bedrijfslocaties | 20 | 25 | 25 | 25 | |
3. Verbonden partijen
Euregio Rijn-Waal
Terug naar navigatie - 3. Verbonden partijen - Euregio Rijn-WaalAgrifood Capital
Terug naar navigatie - 3. Verbonden partijen - Agrifood CapitalBijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens
De Stichting is onafhankelijk en opgericht door personen met een achtergrond in het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid. De Stichting heeft als doel het realiseren van de ‘Strategische Agenda AgriFood Capital’. De accenten liggen hierbij op een excellente arbeidsmarkt (People), krachtige bedrijvigheid (Business), betekenisvolle vernieuwingen (Innovation) en een aantrekkelijke woon-werkomgeving (Basics).
Voor de periode 2021-2024 is een Strategische Agenda AgriFood Capital en een nieuwe regionale strategische Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’ Regio Noordoost Brabant opgesteld als basis voor het verlengen van de samenwerking op basis van het convenant ‘Regionale samenwerking Regio Noordoost Brabant 2021-2024’.