Bijlage taakvelden

Taakvelden per programma

Terug naar navigatie - Taakvelden per programma
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primaire Begroting 2024 Begrotingswijzigingen 2024 Begroting 2024 na wijzigingen Realisatie 2024 Saldo t.o.v. begroting
Lasten
0.1 Bestuur -5.161 -828 -5.989 -7.558 -1.569
0.10 Mutaties reserves -9.340 -3.355 -12.695 -16.508 -3.813
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -3.200 -3.501 -6.700 -20.619 -13.918
0.2 Burgerzaken -3.761 675 -3.085 -3.469 -384
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -2.872 1.258 -1.614 -1.725 -111
0.4 Overhead -42.796 -4.272 -47.067 -41.260 5.807
0.5 Treasury -3.647 920 -2.727 -2.759 -32
0.61 OZB woningen -551 -4 -555 -912 -357
0.62 OZB niet-woningen -365 35 -330 -383 -53
0.64 Belastingen overig -419 155 -264 -184 80
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -40 40 0 0 0
0.8 Overige baten en lasten -2.226 1.694 -532 -169 362
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 -86 -86
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -6.895 23 -6.872 -6.809 63
1.2 Openbare orde en veiligheid -3.261 -732 -3.993 -4.130 -136
2.1 Verkeer en vervoer -14.526 1.111 -13.415 -13.632 -216
2.2 Parkeren -232 22 -210 -242 -31
2.4 Economische havens en waterwegen -287 112 -174 -146 28
3.1 Economische ontwikkeling -968 108 -860 -991 -131
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -3.890 -3.545 -7.434 -7.086 348
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -275 -414 -689 -815 -127
3.4 Economische promotie -2.154 -283 -2.437 -2.182 255
4.1 Openbaar basisonderwijs -63 63 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting -7.175 -206 -7.381 -7.878 -497
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -5.031 -977 -6.008 -5.774 234
5.1 Sportbeleid en activering -805 -444 -1.249 -1.238 11
5.2 Sportaccommodaties -4.841 -251 -5.092 -5.222 -130
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -4.340 68 -4.272 -4.344 -73
5.4 Musea -349 -27 -375 -372 3
5.5 Cultureel erfgoed -894 -328 -1.222 -1.217 5
5.6 Media -2.093 -304 -2.397 -2.386 10
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -8.555 -1.252 -9.807 -10.397 -590
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -10.797 -21.304 -32.100 -27.204 4.896
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen -3.500 371 -3.129 -3.095 35
6.3 Inkomensregelingen -23.588 -3.195 -26.783 -27.545 -762
6.4 WSW en beschut werk -14.593 -1.826 -16.420 -16.472 -53
6.5 Arbeidsparticipatie -4.245 233 -4.012 -4.130 -118
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -4.149 1.144 -3.005 -2.999 7
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) -9.868 25 -9.843 -9.779 64
6.71B Begeleiding (WMO) -8.121 -558 -8.679 -8.953 -274
6.71C Dagbesteding (WMO) -3.865 -151 -4.017 -4.060 -43
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 -117 -117 -136 -19
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 50 -50 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding -4.523 -407 -4.930 -5.494 -564
6.72B Jeugdhulp behandeling -1.024 -1.184 -2.208 -2.212 -5
6.72C Jeugdhulp dagbesteding -1.524 30 -1.494 -1.690 -196
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig -2.837 -1.044 -3.881 -3.586 295
6.73A Pleegzorg -805 -85 -891 -896 -5
6.73B Gezinsgericht -1.900 -165 -2.066 -1.813 252
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig -4.327 24 -4.304 -4.041 263
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf -7.547 -324 -7.871 -7.729 142
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf -490 -1.087 -1.576 -1.614 -37
6.74C Gesloten plaatsing -815 20 -795 -898 -103
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0
6.81A Beschermd wonen (WMO) -2.250 1.034 -1.216 -113 1.103
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) -167 -62 -229 -227 2
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming -1.935 -12 -1.947 -1.943 4
6.82B Jeugdreclassering -85 -342 -426 -498 -71
7.1 Volksgezondheid -4.088 -1.127 -5.215 -4.924 290
7.2 Riolering -7.247 -279 -7.526 -7.116 410
7.3 Afval -10.091 -752 -10.844 -10.817 26
7.4 Milieubeheer -9.645 1.396 -8.249 -6.762 1.487
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -414 -291 -706 -844 -138
8.1 Ruimte en leefomgeving -4.885 -3.861 -8.746 -7.369 1.377
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -6.506 -20.760 -27.267 -27.928 -662
8.3 Wonen en bouwen -3.043 1.141 -1.902 -2.019 -118
Totaal -299.836 -68.003 -367.839 -375.399 -7.559
Baten
0.1 Bestuur 0 107 107 651 545
0.10 Mutaties reserves 9.874 11.201 21.075 19.997 -1.078
0.2 Burgerzaken 1.207 650 1.857 2.122 265
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 376 78 454 510 56
0.4 Overhead 131 574 705 1.786 1.081
0.5 Treasury 4.495 -1.409 3.086 3.115 28
0.61 OZB woningen 15.742 -564 15.178 15.863 686
0.62 OZB niet-woningen 11.251 0 11.251 11.353 102
0.63 Parkeerbelasting 30 0 30 28 -3
0.64 Belastingen overig 283 0 283 347 64
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 184.326 10.648 194.974 197.250 2.276
0.8 Overige baten en lasten 0 56 56 55 -1
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 8 8 17 9
1.2 Openbare orde en veiligheid 15 324 338 403 64
2.1 Verkeer en vervoer 1.178 184 1.363 1.388 26
2.2 Parkeren 32 0 32 29 -2
2.4 Economische havens en waterwegen 163 -80 83 139 56
3.1 Economische ontwikkeling 0 4 4 91 87
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.914 4.230 8.144 7.846 -298
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 60 10 70 46 -24
3.4 Economische promotie 909 -21 888 1.133 246
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 518 109 627 830 203
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.095 42 2.136 1.782 -355
5.1 Sportbeleid en activering 429 3 431 432 1
5.2 Sportaccommodaties 394 270 664 687 23
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 376 -1 375 336 -39
5.4 Musea 30 -30 0 7 7
5.5 Cultureel erfgoed 12 60 72 106 33
5.6 Media 118 171 290 243 -47
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 168 27 195 281 86
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 845 16.185 17.030 16.983 -47
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 0 188 188 376 188
6.3 Inkomensregelingen 20.827 1.387 22.214 22.294 80
6.5 Arbeidsparticipatie 931 271 1.201 1.371 170
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 30 20 49 68 19
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 397 -38 359 355 -4
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 0 90 90 151 61
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 0 595 595 596 1
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0
6.81A Beschermd wonen (WMO) 2.220 200 2.420 2.420 0
7.1 Volksgezondheid 0 894 894 832 -62
7.2 Riolering 10.881 668 11.549 10.985 -564
7.3 Afval 13.697 269 13.967 14.211 244
7.4 Milieubeheer 2.737 -1.061 1.676 2.195 519
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 315 -65 250 319 69
8.1 Ruimte en leefomgeving 662 1.925 2.587 2.121 -466
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 5.942 19.604 25.546 28.164 2.618
8.3 Wonen en bouwen 2.228 221 2.448 3.085 636
Totaal 299.836 68.003 367.839 375.399 7.559