Financieel perspectief

Saldo jaarrekening

Terug naar navigatie - Saldo jaarrekening

   

Bedragen x €1.000
Exploitatie Primaire Begroting 2024 Begrotingswijzigingen 2024 Begroting 2024 na wijzigingen Realisatie 2024 Saldo t.o.v. begroting
1. BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID
1.1 BESTUUR -5.161 -721 -5.882 -6.907 -1.025
1.2 BURGERZAKEN -2.553 1.325 -1.228 -1.346 -119
1.3 VEILIGHEID -9.892 -597 -10.489 -10.402 87
Totaal 1. BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID -17.606 7 -17.599 -18.655 -1.057
2. OPENBARE RUIMTE
2.1 VERKEER EN VERVOER -13.100 1.237 -11.864 -12.089 -225
2.2 OPENBAAR GROEN -7.057 -1.928 -8.986 -9.459 -474
2.3 WATER -124 32 -91 -8 84
Totaal 2. OPENBARE RUIMTE -20.281 -659 -20.941 -21.555 -615
3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME
3.1 ECONOMIE -3.145 -613 -3.758 -3.762 -4
3.2 Recreatie en Toerisme -462 731 269 548 279
3.3 BEDRIJFSLOCATIES 95 58 153 50 -103
Totaal 3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME -3.512 177 -3.336 -3.163 172
4. ONDERWIJS
4.1 ONDERWIJSBELEID -1.735 -1.156 -2.891 -3.027 -137
4.2 ONDERWIJSHUISVESTING -6.498 1.636 -4.862 -5.326 -464
Totaal 4. ONDERWIJS -8.233 480 -7.753 -8.354 -601
5. SPORT EN CULTUUR
5.1 SPORT -4.644 -262 -4.906 -5.161 -255
5.2 CULTUUR -6.717 -471 -7.188 -7.300 -111
Totaal 5. SPORT EN CULTUUR -11.361 -733 -12.095 -12.461 -366
6. SOCIAAL DOMEIN
6.1 LEEFBAARHEID -9.195 -4.767 -13.962 -9.289 4.674
6.2 INKOMENSVOORZIENING -2.379 -1.592 -3.971 -4.729 -758
6.3 WERK EN ACTIVERING -18.289 -1.539 -19.828 -19.753 75
6.4 JEUGD -31.009 -3.518 -34.528 -34.437 91
6.5 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING -25.774 453 -25.322 -25.661 -339
6.6 GEZONDHEIDSZORG -4.088 105 -3.983 -3.755 228
Totaal 6. SOCIAAL DOMEIN -90.735 -10.859 -101.594 -97.623 3.971
7. MILIEU
7.1 RIOLERING 3.650 390 4.040 3.879 -160
7.2 AFVAL 3.606 -483 3.123 3.394 271
7.3 MILIEUBEHEER -6.983 -18 -7.001 -5.064 1.937
Totaal 7. MILIEU 274 -112 162 2.209 2.048
8. VHROSV
8.1 RUIMTELIJKE ORDENING -4.191 -1.439 -5.630 -4.719 910
8.2 BOUWEN EN WONEN -1.380 206 -1.174 -575 599
Totaal 8. VHROSV -5.571 -1.233 -6.803 -5.295 1.509
9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
9.1 ALGEMENE UITKERING 184.286 10.688 194.974 197.250 2.276
9.2 LOKALE HEFFINGEN 25.971 -378 25.593 26.111 518
9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN -7.887 10.066 2.179 658 -1.521
9.4 TREASURY 848 -489 359 356 -3
Totaal 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 203.218 19.887 223.105 224.375 1.270
10. OVERHEAD
10.1 OVERHEAD -42.444 -3.704 -46.149 -38.774 7.375
11. VENNOOTSCHAPSBELASTING
11.1 VENNOOTSCHAPSBELASTING 0 0 0 -86 -86
12. ONVOORZIEN
12.1 ONVOORZIEN -549 250 -299 0 299