Financieel perspectief

Begrotingssaldo

Terug naar navigatie - Begrotingssaldo

    

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
1. BESTUUR EN VEILIGHEID
1.1 BESTUUR -4.917 -5.323 -5.253 -5.253 -5.253
1.2 BURGERZAKEN -3.250 -3.291 -3.431 -3.431 -3.431
1.3 VEILIGHEID -8.596 -9.356 -9.320 -9.157 -9.157
Totaal 1. BESTUUR EN VEILIGHEID -16.763 -17.969 -18.004 -17.841 -17.841
2. OPENBARE RUIMTE
2.1 VERKEER EN VERVOER -13.756 -16.232 -14.398 -14.281 -14.136
2.2 OPENBAAR GROEN -7.465 -6.058 -6.062 -6.079 -6.075
2.3 WATER -520 -353 -355 -352 -351
Totaal 2. OPENBARE RUIMTE -21.741 -22.643 -20.816 -20.712 -20.562
3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME
3.1 ECONOMIE -2.009 -2.687 -2.553 -2.474 -2.472
3.2 RECREATIE EN TOERISME -1.534 -1.525 -1.495 -1.463 -1.453
3.3 BEDRIJFSLOCATIES -3.866 -3.608 -3.400 -3.395 -3.391
Totaal 3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME -7.408 -7.819 -7.448 -7.332 -7.316
4. ONDERWIJS
4.1 ONDERWIJSBELEID -3.799 -3.817 -3.853 -3.853 -3.852
4.2 ONDERWIJSHUIVESTING -5.862 -5.962 -5.904 -5.817 -5.731
Totaal 4. ONDERWIJS -9.661 -9.779 -9.757 -9.670 -9.583
5. SPORT EN CULTUUR
5.1 SPORT -5.242 -5.751 -5.557 -5.534 -5.504
5.2 CULTUUR -6.331 -6.406 -6.297 -6.290 -6.284
Totaal 5. SPORT EN CULTUUR -11.573 -12.157 -11.854 -11.824 -11.788
6. SOCIAAL DOMEIN
6.1 LEEFBAARHEID -11.838 -9.754 -9.629 -9.616 -9.582
6.2 INKOMENSVOORZIENING -23.353 -23.500 -23.499 -23.499 -23.499
6.3 WERK EN ACTIVERING -17.428 -17.654 -16.674 -15.928 -15.442
6.4 JEUGD -27.278 -28.317 -28.345 -28.327 -28.327
6.5 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING -23.683 -25.930 -25.514 -25.514 -25.514
6.6 GEZONDHEIDSZORG -3.296 -3.559 -3.559 -3.545 -3.545
Totaal 6. SOCIAAL DOMEIN -106.876 -108.714 -107.220 -106.429 -105.910
7. MILEU
7.1 RIOLERING -7.246 -7.777 -7.498 -7.440 -7.372
7.2 AFVAL -9.719 -9.656 -9.654 -9.654 -9.654
7.3 MILIEUBEHEER -6.275 -6.088 -6.292 -6.242 -6.227
Totaal 7. MILEU -23.239 -23.522 -23.444 -23.336 -23.252
8. VHROSV
8.1 RUIMTELIJKE ORDENING -5.314 -4.244 -3.916 -3.893 -3.890
8.2 BOUWEN EN WONEN -15.751 -11.177 -9.423 -9.422 -9.420
Totaal 8. VHROSV -21.065 -15.421 -13.339 -13.314 -13.310
9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
9.1 ALGEMENE UITKERING -36 -35 -35 -35 -35
9.2 LOKALE HEFFINGEN -1.555 -1.541 -1.537 -1.537 -1.537
9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN -36.032 -9.674 -7.730 -8.169 -8.923
9.4 TREASURY 556 -3.496 -3.369 -3.550 -3.542
Totaal 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN -37.067 -14.747 -12.671 -13.292 -14.037
10. OVERHEAD
10.1 OVERHEAD -33.989 -37.462 -36.984 -36.193 -35.946
11. VENNOOTSCHAPSBELASTING
11.1 VENNOOTSCHAPSBELASTING -200 -180 -180 -180 -180
12. ONVOORZIEN
12.1 ONVOORZIEN -249 -299 -299 -299 -299
13. MUTATIES IN DE RESERVES
13. MUTATIES IN DE RESERVES -2.191 -3.143 -847 -847 -847
Totaal Lasten -292.023 -273.854 -262.862 -261.268 -260.870
Baten
1. BESTUUR EN VEILIGHEID
1.1 BESTUUR 126 126 126 126 126
1.2 BURGERZAKEN 964 847 1.207 1.207 1.207
1.3 VEILIGHEID 59 114 114 114 114
Totaal 1. BESTUUR EN VEILIGHEID 1.149 1.088 1.448 1.448 1.448
2. OPENBARE RUIMTE
2.1 VERKEER EN VERVOER 738 2.159 637 637 637
2.2 OPENBAAR GROEN 90 90 90 90 90
2.3 WATER 0 0 3 3 3
Totaal 2. OPENBARE RUIMTE 828 2.249 730 730 730
3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME
3.1 ECONOMIE 202 202 205 205 205
3.2 RECREATIE EN TOERISME 1.925 118 96 95 95
3.3 BEDRIJFSLOCATIES 3.885 3.571 3.342 3.342 3.342
Totaal 3.ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME 6.012 3.891 3.642 3.642 3.642
4. ONDERWIJS
4.1 ONDERWIJSBELEID 1.420 1.103 1.144 1.144 1.144
4.2 ONDERWIJSHUIVESTING 330 450 450 450 450
Totaal 4. ONDERWIJS 1.750 1.553 1.594 1.594 1.594
5. SPORT EN CULTUUR
5.1 SPORT 749 677 677 677 677
5.2 CULTUUR 569 244 244 244 244
Totaal 5. SPORT EN CULTUUR 1.319 921 921 921 921
6. SOCIAAL DOMEIN
6.1 LEEFBAARHEID 2.673 632 633 633 633
6.2 INKOMENSVOORZIENING 19.114 19.114 19.114 19.114 19.114
6.3 WERK EN ACTIVERING 554 554 554 554 554
6.4 JEUGD 77 15 0 0 0
6.5 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 1.326 1.328 426 426 426
Totaal 6. SOCIAAL DOMEIN 23.743 21.642 20.727 20.727 20.727
7. MILEU
7.1 RIOLERING 9.881 10.420 10.277 10.285 10.292
7.2 AFVAL 12.460 12.088 12.085 12.085 12.085
7.3 MILIEUBEHEER 800 416 325 325 325
Totaal 7. MILEU 23.141 22.923 22.686 22.694 22.701
8. VHROSV
8.1 RUIMTELIJKE ORDENING 2.510 662 662 662 662
8.2 BOUWEN EN WONEN 15.439 9.736 8.174 8.174 8.174
Totaal 8. VHROSV 17.949 10.397 8.836 8.836 8.836
9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
9.1 ALGEMENE UITKERING 164.413 172.177 174.036 175.885 158.011
9.2 LOKALE HEFFINGEN 25.438 26.322 26.351 26.351 26.351
9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN 19.162 -2.738 -2.738 -2.738 1.355
9.4 TREASURY 653 4.253 4.074 3.905 3.739
Totaal 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 209.667 200.014 201.723 203.404 189.457
10. OVERHEAD
10.1 OVERHEAD 336 212 212 212 212
13. MUTATIES IN DE RESERVES
13. MUTATIES IN DE RESERVES 6.673 6.844 4.271 4.261 4.261
Totaal Baten 292.567 271.733 266.790 268.469 254.528

Structureel begrotingssaldo

Terug naar navigatie - Structureel begrotingssaldo

Bedragen x €1.000

  Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Begroot resultaat - 2.121 3.928 7.201 - 6.341
Incidentele baten en lasten 2.670 135 - 150 - 150
Structureel begrotingssaldo 549 4.063 7.051 - 6.491