Financieel perspectief

Saldo jaarrekening

Terug naar navigatie - Saldo jaarrekening

    

Bedragen x €1.000
Exploitatie Primaire Begroting 2022 Begrotingswijzigingen 2022 Begroting 2022 na wijzigingen Realisatie 2022 Saldo 2022
Lasten
1. BESTUUR EN VEILIGHEID
1.1 BESTUUR -4.860 -79 -4.939 -3.404 1.535
1.2 BURGERZAKEN -3.117 -540 -3.657 -3.632 25
1.3 VEILIGHEID -8.371 -1.185 -9.555 -9.114 441
Totaal 1. BESTUUR EN VEILIGHEID -16.348 -1.804 -18.151 -16.149 2.002
2. OPENBARE RUIMTE
2.1 VERKEER EN VERVOER -13.167 -1.878 -15.045 -15.917 -872
2.2 OPENBAAR GROEN -5.486 -2.653 -8.139 -6.558 1.581
2.3 WATER -249 -300 -549 -137 412
Totaal 2. OPENBARE RUIMTE -18.902 -4.831 -23.733 -22.612 1.121
3.ECONOMIE
3.1 ECONOMIE -1.941 -353 -2.294 -2.235 59
3.2 Recreatie en Toerisme -1.588 -52 -1.640 -1.248 392
3.3 BEDRIJFSLOCATIES -3.866 -561 -4.426 -5.264 -838
Totaal 3.ECONOMIE -7.394 -966 -8.360 -8.747 -387
4. ONDERWIJS
4.1 ONDERWIJSBELEID -3.802 -1.558 -5.359 -4.756 604
4.2 ONDERWIJSHUIVESTING -5.800 -1.922 -7.722 -7.677 44
Totaal 4. ONDERWIJS -9.602 -3.479 -13.081 -12.433 648
5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
5.1 SPORT -5.033 -898 -5.931 -6.257 -326
5.2 CULTUUR -5.834 -804 -6.638 -6.495 143
Totaal 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE -10.867 -1.702 -12.570 -12.752 -182
6. SOCIAAL DOMEIN
6.1 LEEFBAARHEID -9.725 -10.270 -19.996 -15.275 4.721
6.2 INKOMENSVOORZIENING -21.870 -3.347 -25.217 -25.687 -470
6.3 WERK EN ACTIVERING -16.717 -1.461 -18.178 -17.321 857
6.4 JEUGD -24.515 -3.716 -28.231 -26.028 2.203
6.5 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING -22.245 -2.912 -25.157 -24.903 253
6.6 GEZONDHEIDSZORG -3.297 -328 -3.625 -3.646 -20
Totaal 6. SOCIAAL DOMEIN -98.370 -22.034 -120.404 -112.860 7.544
7. MILIEU
7.1 RIOLERING -7.247 -307 -7.553 -7.613 -59
7.2 AFVAL -5.919 -4.083 -10.002 -10.435 -433
7.3 MILIEUBEHEER -5.402 -1.978 -7.381 -5.037 2.344
Totaal 7. MILIEU -18.568 -6.369 -24.936 -23.084 1.852
8. VHROSV
8.1 RUIMTELIJKE ORDENING -3.285 -4.614 -7.899 -4.759 3.139
8.2 BOUWEN EN WONEN -15.914 -566 -16.479 -30.560 -14.081
Totaal 8. VHROSV -19.199 -5.179 -24.378 -35.319 -10.941
9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
9.1 ALGEMENE UITKERING -35 -8 -43 -39 4
9.2 LOKALE HEFFINGEN -1.254 -52 -1.306 -1.523 -216
9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN -22.683 12.260 -10.423 -5.517 4.905
9.4 TREASURY 553 -3 550 -2.630 -3.180
Totaal 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN -23.419 12.197 -11.222 -9.708 1.514
10. OVERHEAD
10.1 OVERHEAD -31.858 -21.361 -53.219 -40.583 12.636
11. VENNOOTSCHAPSBELASTING
11.1 VENNOOTSCHAPSBELASTING -200 0 -200 -2.089 -1.889
12. ONVOORZIEN
12.1 ONVOORZIEN -249 0 -249 0 249
13. MUTATIES IN DE RESERVES
13. MUTATIES IN DE RESERVES -2.263 2.263 0 0 0
Totaal Lasten -257.237 -53.265 -310.502 -296.338 14.164
Baten
1. BESTUUR EN VEILIGHEID
1.1 BESTUUR 126 0 126 182 55
1.2 BURGERZAKEN 964 -41 923 1.184 261
1.3 VEILIGHEID 59 713 772 234 -538
Totaal 1. BESTUUR EN VEILIGHEID 1.149 672 1.821 1.600 -221
2. OPENBARE RUIMTE
2.1 VERKEER EN VERVOER 590 1.401 1.991 2.057 66
2.2 OPENBAAR GROEN 100 73 173 207 34
2.3 WATER 75 5 80 43 -37
Totaal 2. OPENBARE RUIMTE 765 1.480 2.245 2.307 63
3.ECONOMIE
3.1 ECONOMIE 978 11 988 1.323 334
3.2 Recreatie en Toerisme 51 2.091 2.142 220 -1.922
3.3 BEDRIJFSLOCATIES 3.885 4.596 8.481 9.821 1.340
Totaal 3.ECONOMIE 4.914 6.698 11.612 11.363 -248
4. ONDERWIJS
4.1 ONDERWIJSBELEID 1.461 1.103 2.565 2.368 -197
4.2 ONDERWIJSHUIVESTING 339 1.913 2.252 910 -1.342
Totaal 4. ONDERWIJS 1.801 3.016 4.817 3.278 -1.539
5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
5.1 SPORT 749 351 1.101 1.693 592
5.2 CULTUUR 214 703 917 964 47
Totaal 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 964 1.054 2.018 2.657 639
6. SOCIAAL DOMEIN
6.1 LEEFBAARHEID 558 10.670 11.228 11.035 -193
6.2 INKOMENSVOORZIENING 17.083 495 17.577 17.628 50
6.3 WERK EN ACTIVERING 1 553 554 142 -413
6.4 JEUGD 0 77 77 82 5
6.5 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 1.026 312 1.338 1.274 -64
6.6 GEZONDHEIDSZORG 0 228 228 237 9
Totaal 6. SOCIAAL DOMEIN 18.668 12.335 31.002 30.397 -605
7. MILIEU
7.1 RIOLERING 9.881 0 9.881 10.802 921
7.2 AFVAL 8.621 4.445 13.067 13.796 730
7.3 MILIEUBEHEER 322 937 1.259 672 -587
Totaal 7. MILIEU 18.824 5.382 24.206 25.270 1.064
8. VHROSV
8.1 RUIMTELIJKE ORDENING 661 4.037 4.698 2.768 -1.930
8.2 BOUWEN EN WONEN 15.440 142 15.582 28.146 12.564
Totaal 8. VHROSV 16.101 4.179 20.280 30.914 10.634
9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
9.1 ALGEMENE UITKERING 163.517 10.380 173.897 180.629 6.732
9.2 LOKALE HEFFINGEN 24.539 47 24.586 24.391 -195
9.3 OVERIGE BATEN EN LASTEN 967 17.687 18.654 10.779 -7.875
9.4 TREASURY 653 0 653 3.442 2.789
Totaal 9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 189.676 28.114 217.790 219.241 1.452
10. OVERHEAD
10.1 OVERHEAD 288 1.197 1.486 3.855 2.370
13. MUTATIES IN DE RESERVES
13. MUTATIES IN DE RESERVES 6.673 -6.673 0 0 0
Totaal Baten 259.822 57.455 317.276 330.884 13.608