Taakvelden per programma

Taakvelden per programma

Terug naar navigatie - Taakvelden per programma
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
0.1 Bestuur -3.404 -5.039 -5.161 -5.161 -5.161 -5.161
0.10 Mutaties reserves -6.681 -59.126 -9.340 -5.116 -533 -533
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -34.546 1.808 -3.200 -11 15.725 18.949
0.2 Burgerzaken -3.632 -3.241 -3.761 -3.770 -3.770 -3.770
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -774 -2.068 -2.872 -3.550 -4.227 -4.898
0.4 Overhead -40.096 -54.955 -42.796 -42.145 -40.990 -40.945
0.5 Treasury -2.630 -3.529 -3.647 -5.384 -6.870 -6.866
0.61 OZB woningen -724 -508 -551 -552 -552 -552
0.62 OZB niet-woningen -392 -338 -365 -366 -366 -366
0.64 Belastingen overig -407 -398 -419 -419 -419 -419
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -39 -35 -40 -40 -40 -40
0.8 Overige baten en lasten 299 -5.652 -2.226 -2.891 -2.959 -2.891
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -2.089 -180 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -5.887 -6.081 -6.895 -6.896 -6.896 -6.896
1.2 Openbare orde en veiligheid -3.227 -3.346 -3.261 -3.090 -3.090 -2.840
2.1 Verkeer en vervoer -15.750 -14.663 -14.526 -14.860 -15.750 -16.403
2.2 Parkeren -167 -271 -232 -232 -232 -231
2.4 Economische havens en waterwegen -137 -353 -287 -286 -285 -284
3.1 Economische ontwikkeling -877 -1.035 -968 -970 -970 -970
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -5.159 -3.967 -3.890 -4.187 -4.184 -4.101
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -272 -239 -275 -265 -265 -265
3.4 Economische promotie -1.087 -1.753 -2.154 -2.185 -2.228 -2.268
4.1 Openbaar basisonderwijs -70 -70 -63 -63 -63 -63
4.2 Onderwijshuisvesting -7.677 -6.227 -7.175 -6.940 -8.290 -8.306
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -4.686 -5.725 -5.031 -4.981 -4.981 -4.681
5.1 Sportbeleid en activering -958 -823 -805 -805 -804 -804
5.2 Sportaccommodaties -5.299 -4.940 -4.841 -4.752 -4.743 -4.697
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -3.358 -3.827 -4.340 -4.348 -4.341 -4.334
5.4 Musea -247 -619 -349 -349 -349 -349
5.5 Cultureel erfgoed -1.020 -837 -894 -893 -893 -891
5.6 Media -1.869 -2.161 -2.093 -2.093 -2.093 -2.092
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -7.806 -9.593 -8.555 -8.976 -9.116 -9.260
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -15.275 -15.606 -10.797 -10.900 -10.863 -10.373
6.2 Wijkteams -1.141 -3.292 -3.500 -3.169 -3.169 -2.317
6.3 Inkomensregelingen -25.687 -24.935 -23.588 -23.651 -23.686 -23.686
6.4 Begeleide participatie -14.441 -15.218 -14.593 -13.800 -13.248 -12.326
6.5 Arbeidsparticipatie -2.881 -4.043 -4.245 -4.249 -4.249 -4.249
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -4.083 -3.884 -4.149 -4.155 -4.155 -4.155
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -19.572 0 0 0 0 0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 0 -9.241 -9.868 -9.871 -9.871 -9.871
6.71B Begeleiding (WMO) 0 -7.733 -8.121 -8.123 -8.123 -8.123
6.71C Dagbesteding (WMO) 0 -3.685 -3.865 -3.866 -3.866 -3.866
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -17.061 0 50 50 50 50
6.72A Jeugdhulp begeleiding 0 -4.373 -4.523 -4.523 -4.523 -4.523
6.72B Jeugdhulp behandeling 0 -976 -1.024 -1.024 -1.024 -1.024
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 0 -1.455 -1.524 -1.524 -1.524 -1.524
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 0 -2.570 -2.837 -2.837 -2.812 -2.812
6.73A Pleegzorg 0 -769 -805 -806 -806 -806
6.73B Gezinsgericht 0 -1.813 -1.900 -1.901 -1.901 -1.901
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 0 -4.644 -4.327 -4.328 -4.328 -4.328
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 0 -7.232 -7.547 -7.548 -7.548 -7.548
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 -483 -490 -490 -490 -490
6.74C Gesloten plaatsing 0 -812 -815 -815 -815 -815
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -342 0 0 0 0 0
6.81A Beschermd wonen (WMO) 0 -30 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 0 -151 -167 -168 -168 -168
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -7.827 0 0 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming 0 -1.858 -1.935 -1.936 -1.936 -1.936
6.82B Jeugdreclassering 0 -81 -85 -85 -85 -85
7.1 Volksgezondheid -3.646 -3.553 -4.088 -4.074 -4.074 -4.074
7.2 Riolering -7.613 -7.515 -7.247 -7.625 -7.888 -8.124
7.3 Afval -10.435 -11.043 -10.091 -10.093 -10.093 -10.093
7.4 Milieubeheer -4.528 -9.470 -9.645 -8.944 -8.643 -8.643
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -464 -390 -414 -412 -412 -411
8.1 Ruimte en leefomgeving -4.663 -10.539 -4.885 -4.719 -4.567 -4.466
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -26.710 -7.787 -6.506 -6.512 -6.512 -6.512
8.3 Wonen en bouwen -3.850 -2.759 -3.043 -2.989 -2.914 -2.914
Totaal -330.884 -367.729 -299.836 -293.915 -276.232 -271.592
Baten
0.1 Bestuur 182 126 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 12.926 82.951 9.874 5.072 4.566 2.694
0.2 Burgerzaken 1.184 847 1.207 1.207 1.207 1.207
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.018 949 376 376 376 376
0.4 Overhead 3.117 396 131 131 131 131
0.5 Treasury 3.442 4.103 4.495 4.350 4.205 4.062
0.61 OZB woningen 13.890 14.633 15.742 15.742 15.742 15.742
0.62 OZB niet-woningen 10.208 10.456 11.251 11.251 11.251 11.251
0.63 Parkeerbelasting 13 30 30 30 30 30
0.64 Belastingen overig 281 283 283 283 283 283
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 180.629 176.838 184.326 183.008 164.654 161.803
0.8 Overige baten en lasten 3.764 6 0 6 406 406
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 23 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 210 421 15 15 15 15
2.1 Verkeer en vervoer 1.877 1.101 1.178 1.175 1.175 1.175
2.2 Parkeren 26 32 32 32 32 32
2.4 Economische havens en waterwegen 43 163 163 163 163 163
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 8.178 3.571 3.914 4.411 4.411 4.411
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 33 59 60 59 59 59
3.4 Economische promotie 1.281 909 909 909 909 909
4.1 Openbaar basisonderwijs 1 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 763 518 518 518 518 518
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.367 3.003 2.095 2.095 2.095 2.095
5.1 Sportbeleid en activering 189 429 429 429 429 429
5.2 Sportaccommodaties 923 393 394 393 393 393
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 278 376 376 391 391 391
5.4 Musea 0 30 30 30 30 30
5.5 Cultureel erfgoed 93 12 12 12 12 12
5.6 Media 86 210 118 118 118 118
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 234 166 168 166 166 166
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 9.405 981 845 845 845 845
6.2 Wijkteams 5 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 17.432 19.816 20.827 20.827 20.827 20.827
6.5 Arbeidsparticipatie 142 1.131 931 931 931 931
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 24 30 30 30 30 30
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 345 0 0 0 0 0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 0 397 397 397 1.318 1.288
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 0
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 0 15 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 906 0 0 0 0 0
6.81A Beschermd wonen (WMO) 0 902 2.220 2.220 2.220 2.220
7.1 Volksgezondheid 237 0 0 0 0 0
7.2 Riolering 10.802 10.420 10.881 11.342 11.644 11.900
7.3 Afval 13.189 13.475 13.697 13.697 13.697 13.697
7.4 Milieubeheer 330 2.904 2.737 2.107 1.807 1.807
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 342 315 315 315 315 315
8.1 Ruimte en leefomgeving 2.321 4.604 662 662 662 662
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 25.662 7.503 5.942 5.942 5.942 5.942
8.3 Wonen en bouwen 2.484 2.228 2.228 2.228 2.228 2.228
Totaal 330.884 367.729 299.836 293.915 276.232 271.592

Verdelingsprincipe taakvelden

Terug naar navigatie - Verdelingsprincipe taakvelden

De Programmabegroting 2024 heeft acht programma’s naast de posten Overhead, Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien. De programma’s zijn onderverdeeld in meerdere beleidsvelden waarbinnen de beschikbare middelen verder worden uitgesplitst in budgetten op unieke grootboeknummers. Deze unieke grootboeknummers zijn vervolgens toebedeeld aan de taakvelden, conform de regeling van het Ministerie van BZK en Iv3-informatievoorschrift 2018.

Wij maken onderscheid in drie soorten budgetten: toegekende reguliere budgetten, door verdeelde personeelslasten en berekende kapitaallasten. De uitvoeringsinformatie is een overzicht van de toedeling van de begrote baten en lasten van de programma’s naar de betreffende taakvelden. Op basis van de indeling in deze structuur in het financiële informatiesysteem worden de rapportages ten behoeve van regeling IV3 gevuld.